ООО «Технология» (Член СРО)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Технология» |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО «Технология» |
Рег.номер | 452 |
ИНН | 2703100563 |
ОГРН | 1192724026813 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 24.12.2019 |
Номер протокола вступления | 5 от 02.03.2021 г. |
Дата регистрации в реестре | 02.03.2021 |
Орган принятия решения о вступлении | Правление АСРО ДВОСТ |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Бухарин Артем Андреевич |
Юридический адрес | 681021, Хабаровский край, г Комсомольск-на-Амуре, пр. Октябрьский, д. 33, оф. 318 |
Электронная почта организации | 89249240999@mail.ru |
Телефон | 8(924)924-09-99 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 02.03.2021 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления АСРО ДВОСТ №5 от 02.03.2021 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Правления АСРО ДВОСТ №5 от 02.03.2021 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 02.03.2021 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления АСРО ДВОСТ №5 от 02.03.2021 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Правления АСРО ДВОСТ №5 от 02.03.2021 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое акционерное общество "ВСК" |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №21738D4000007 от 16.02.2021 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Технология»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Внеплановая проверка прием в члены СРО, Камеральная проверка | 2021 | Февраль | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №27/20 от 26 февраля 2021 г. | Соблюдение требований стандартов, внутренних документов и условий членства в АСРО ДВОСТ (прием) |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Технология» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Технология» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Технология» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 02.03.2021 00:00 , дата последнего изменения информации: 02.03.2021 10:34