ООО «Тантал» (Член СРО)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Тантал» |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО «Тантал» |
Рег.номер | 134 |
ИНН | 2727019720 |
ОГРН | 1022700520370 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 27.07.1995 |
Номер протокола вступления | 17 от 19.11.2009 г. |
Дата регистрации в реестре | 19.11.2009 |
Орган принятия решения о вступлении | Правление |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Шатухин Игорь Иванович |
Юридический адрес | 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Краснофлотская, д.10 |
Электронная почта организации | shatuchin@mail.ru |
Телефон | (4217) 327-328 |
Факс | 327-328 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления НП СРО ДВОСТ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 300 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Правления НП СРО ДВОСТ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Правления НП СРО ДВОСТ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 300 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Правления НП СРО ДВОСТ от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №433-509-088040/20 от 02.11.2020 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Тантал»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2010 | Май | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт от 17 мая 2010 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Апрель | Проверка проведена. Применена мера дисциплинарного воздействия. Устранено Подготовлен акт №20/11 | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Апрель | Проверка проведена. Применена мера дисциплинарного воздействия. Устранено Подготовлен акт №70/12 | Соблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования Соблюдение требований стандартов СРО Соблюдение технических регламентов |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Апрель | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №85/13 от 16 апреля 2013 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Апрель | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №64/14 от 22 апреля 2014 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Апрель | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №55/15 от 21 апреля 2015 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования Соблюдение требований стандартов СРО Соблюдение технических регламентов |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Апрель | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №35/16 от 26 апреля 2016 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Апрель | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №57/17 от 27 марта 2017 г. | Сюблюдение требований к выдаче свидетельства Соблюдение правил саморегулирования |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Апрель | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №53/18 от 17 апреля 2018 г. | Соблюдение требований стандартов и внутренних документов, условий членства АСРО ДВОСТ Соблюдение требований законодательства РФ о градостроительной деятельности Соблюдение требований стандартов НОСТРОЙ Соблюдение обязательств по договорам подряда, заключенным конкурентным способом |
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка | 2019 | Февраль | Проверка проведена. Нарушения не выявлены. Подготовлен акт №501/155 от 27 февраля 2019 г. | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов, предельному размеру обязательств, |
Элементы 1—10 из 13.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением генерального директора НП СРО ДВОСТ от 10 июня 2011 г. выдано предписание №27/11 от 10.06.2011 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 05.09.2011 г. | 05.09.2011 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Генеральный директор НП СРО ДВОСТ, протокол от 05.09.2011 г. |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №4 от 3 мая 2012 г. выдано предписание №23/12 от 03.05.2012 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.05.2012 г. | 30.05.2012 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Генеральный директор НП СРО ДВОСТ, протокол от 22.06.2012 г. |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Тантал» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Тантал» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает шестьдесят миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 19.11.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 02.03.2021 17:55